更新时间:2026-08-18 03:34:48 ip归属地:锡林郭勒,天气:多云,温度:15-28 浏览次数:30 公司名称:成都 裕馗供应链管理(锡林郭勒市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都H型钢批发公司供应范围覆盖内蒙古、呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、乌兰察布市、兴安市、锡林郭勒市、阿拉善市等区域。 |






裕馗供应链管理(锡林郭勒市分公司)成立以来,一直秉承着“合作共赢,共创未来”的服务宗旨,以“海纳百川,包容天下”的恢弘气魄和“立足创新,技术精炼”的追求精神,尽力尽情尽心的完善 型材批发、型材加工、成都板材库存、成都钢板重量、成都机械用料、成都钢构采购型材产品品质,以此公司的服务满意度.


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 4# | Q235 | 粤丰 | 3690 | - | 无货 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 正丰 | 3690 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 粤丰 | 3670 | - | 无货 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 宏强 | 3640 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 正丰 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
| 角钢 | 16# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
| 铁塔角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
| 铁塔角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3690 | - | 无货 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 欧联 | 3690 | - | 无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 宝得 | 4000 | - | 无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐城 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3700 | - | 无货 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 宝得 | 3950 | - | 无货 |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 鼎金 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3780 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 荣泰 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3810 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3870 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4280 | +20 | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4280 | +20 | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4280 | +20 | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4380 | +20 | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4380 | +20 | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4380 | +20 | - |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 4530 | +20 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4260 | +20 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4290 | +20 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山电力 | 4290 | +20 | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4310 | +20 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4360 | +20 | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4560 | +20 | - |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4240 | +20 | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鑫达 | 4240 | +20 | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4240 | +20 | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鑫达 | 4340 | +20 | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4390 | +20 | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4390 | +20 | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4130 | +50 | 过磅 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235 | 唐山正丰 | 4160 | +50 | 过磅 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235 | 唐山正丰 | 4160 | +50 | 过磅 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 4080 | - | - |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3940 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4090 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4090 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4090 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4060 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3990 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3960 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
| 工字钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4060 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4030 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4120 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4090 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4050 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | - | - |

